| 公告型號 | CLW5070GXEB6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 3665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 3/6+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1130/1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1550,1575 | 后輪距 | 1485,1590,1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV4JBB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2010 | 整車高 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1076VEJDA-51 | 底盤1 | BJ1076VEJDA-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體總容量4.8立方米,有效容積4.58立方米,介質:液態污物,密度800千克/立方米,橢圓罐體(長×長軸×短軸)尺寸為(mm): 3500×1640×1180;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度410mm;ABS系統控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:罐體,真空泵,主要用于抽排運水,糞便,油污,泥漿等各種流體;選裝:格柵樣式,左右布局,排污口樣式; | 產品號 | CBR375F1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃