| 公告型號 | CLW5070GSSW5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 3865 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3300 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/15,23/14,24/12 | 前懸后懸 | 1200/1495,1160/1535,1040/1655 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1750,1530 | 后輪距 | 1650,1540 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2050 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2380 | 最高車速 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 07***09 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07***55 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CL1070FDJ | 底盤1 | CL1070FDJ | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系為(mm):3400/1600/1100;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS型號:J ABS;ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司,該車隨底盤擴展駕駛室。 | 發動機 |
|
微信掃一掃