| 公告型號 | CLW5070GSSC6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 3955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1115/1580 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | CA1071P40K61L2BE6A84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 備注 | ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護情況:防護材質均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | BBB369E3302 | 發動機 |
|
微信掃一掃