| 公告型號 | CLW5070GPS5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 接近離去角 | 16/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1040/1647 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1980 | 整車高 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1070SJ3BDF | 備注 | 罐體有效容積:5.1立方米, 運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3600/1750/1200。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,隨底盤擴展新款駕駛室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃