| 公告型號 | CLW5050JGKJ6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 5450 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 5125 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 2180/3270 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 接近離去角 | 20/11 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1075/2025 | 前輪距 | 1385,1370,1415 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1440 | 識別代號 | LEFYFCG3 ×××××××××LEFYFDG3 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 7300 | 整車寬 | 1980 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3100 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX1061TSGA26 | ||||||||||||||
| 備注 | 1、該車前伸為840mm,2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):380。 3、ABS型號為: APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。 5、隨底盤選裝駕駛室。 6、選裝二節臂,小臂,站臂,前支腿裝置。選裝上裝外觀樣式。 | 產品號 | GBL37267305 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃