| 公告型號 | CLW5048TQZCQA | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2800 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1750/2745 | 彈簧片數 | 3/3+2 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/15 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1504,1640,1685 | 后輪距 | 1525,1655 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LWLDMMVG ×××××××××LWLDMMYG ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 2350 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | QL1043MVHAY | 備注 | 該車主要用于道路清障,專用裝置為平板機構和絞盤,該車裝載質量1500kg,無托舉功能.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | FB337459301 | 發動機 |
|
微信掃一掃