| 公告型號 | CLW5041ZYSK6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 400 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3965 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,2600,3360 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1620/2875 | 彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/15 | 前懸后懸 | 1100/1815 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1395,1420 | 后輪距 | 1340,1390 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LWU2DM1C ×××××××××LWU2PM1C ×××××××××LWU2DM2C ×××××××××LWU2PM2C ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2150 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | KMC1040B260DP6 | 底盤1 | KMC1040B260DP6 | ||||||||||||||
| 備注 | 僅選用2800mm軸距改裝,后伸為280mm;側面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為465mm;ABS型號:CM4YK,CM4YL,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。 | 產品號 | ARN6L7E006R | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃