| 公告型號 | CLW5041XLCQL6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1260 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2910 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1580/2915 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1015/1620 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1377,1504 | 后輪距 | 1425,1525 | ||||||||||||
| 識別代號 | LWLDMBUH ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1930 | 整車高 | 2870 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3150 | 貨廂寬 | 1750 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1750 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | QL1040BUHWY | ||||||||||||
| 底盤1 | QL1040BUHWY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 發(fā)動機(jī)凈功率為87kW,發(fā)動機(jī)型號4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng) | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | CBG374T9303 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃