| 公告型號 | CLW5041XLCJ5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1525,1495 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2840,2870 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||
| 軸荷 | 1855/2640 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 27/14 | 前懸后懸 | 1065/1570 | ||||||||||
| 識別代號 | LEFYECG2 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||
| 整車寬 | 1950 | 整車高 | 2900 | ||||||||||
| 貨廂長 | 4150 | 貨廂寬 | 1750 | ||||||||||
| 貨廂高 | 1750 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
| 底盤 | JX1041TG25 | 底盤1 | JX1041TG25 | ||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側(cè)無側(cè)開門的結(jié)構(gòu)的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | 產(chǎn)品號 | AM93D6FT05F | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃