| 公告型號 | CLW5040ZDJK5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式對接垃圾車 | 額定質量 | 365,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1860/2635 | 接近離去角 | 25/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1135/1355 | 整車長 | 5790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | KMC1042A33D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | KMC1042A33D5 | 備注 | 1、該車主要用于壓縮垃圾站對接.隨底盤選裝駕駛室;2、左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸 (mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):410。 3、 ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州科密汽車制動技術開發有限公司。 4、僅選用的發動機與油耗值對應關系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,YN27CRE1/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃