| 公告型號(hào) | CLW5040XJHAJZ | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2350,2230 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1635/1875 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/15,22/26 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1227,1014/1027 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識(shí)別代號(hào) | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5541,5341 | 整車寬 | 1986 | ||||||||||||
| 整車高 | 2570,2470,2395,2260,2220 | 最高車速 | 160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 6-8 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0722-3811609 | 傳真號(hào)碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX5043XXYTFM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX5043XXYTFM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1、該車車內(nèi)設(shè)置有醫(yī)療器械柜,救護(hù)用儀器設(shè)備,供氧系統(tǒng),擔(dān)架等專用裝置,車輛用途為醫(yī)療救護(hù)、傷病員轉(zhuǎn)運(yùn)。 2、選裝不帶后踏板、不同型式警示燈具,選裝輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門踏板。選裝不同內(nèi)飾。選裝頂部換氣扇或右后部排氣扇樣式。選裝不同外觀樣式??蛇x裝直接供電的ETC車載裝置。 3、側(cè)、后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替.側(cè)防護(hù)離地高254mm,后防護(hù)離地高403mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): ESP9,生產(chǎn)廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司。 4、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | FB137572303 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃