| 公告型號 | CLW5040TSL6BT | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 465,615 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3900,3750 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1710/2785,1650/2845 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 18/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1115/1475,1115/1425 | 整車長 | 5140,5190 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1750,1880 | 整車高 | 2300,2340 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1045V9JB3-55 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1045V9JB3-55 | 備注 | 該車主要用于路面清掃作業,專用裝置為掃刷,垃圾箱.側面防護由專用裝置代替,后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接+螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440.ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用2600mm軸距,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5190/1115/2600/1475,5140/1115/2600/1425.隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSRE177G018 | 發動機 |
|
微信掃一掃