| 公告型號(hào) | CLW5040TQYH5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清淤車 | 額定質(zhì)量 | 1015 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3350 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3308,2800,3360 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1620/2875 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1085/1605 | 整車長 | 5998 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 2900 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0722-3811609 | 傳真號(hào)碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | HFC1041P93K4C2ZV | ||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1041P93K4C2ZV | 備注 | 防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):410.ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.該車為專用作業(yè)類車輛,用于排水管道的疏通,窨井、雨水井的泥沙等雜物清理.隨底盤選裝駕駛室.擴(kuò)展直臂吊機(jī). | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃