| 公告型號 | CLW5040GLQALY | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 瀝青灑布車 | 額定質量 | 735,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2700,2950,3308,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1600/2895 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 27/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1055/1495 | 整車長 | 5500,5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1045SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1045SJ3CDF | 備注 | 1.該車為專用作業(yè)車輛,該車的專用裝置為:瀝青灑布裝置,用于路面施工及養(yǎng)護,整車外形尺寸長/軸距/(mm)對應關系:5500/2950,5250/2700,罐體總容積0.78立方米,罐體有效容積0.74立方米,,罐體尺寸為(直線長×長軸×短軸):2150×1840×1420(mm),罐體保溫層厚度370mm,運輸介質為乳化瀝青,密度900千克/立方米;2.車輛側防護材料為鋁合金,采用螺栓連接+焊接連接方式,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高380mm;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | BB1371T1100 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃