| 公告型號 | CLW5032XDWJ5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 3300 | ||||||||
| 整備質量 | 235,025,002,650 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1535/1765 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 21/23,21/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1187 | 前輪距 | 1736 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCM3FC ×××××××××LJXCL3FC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 53,415,501 | 整車寬 | 2032 | ||||||||
| 整車高 | 240,725,372,667 | 最高車速 | 156 | ||||||||
| 額定載客 | 3月5日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6533PC-M5 | ||||||||
| 底盤1 | JX6533PC-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.車頂可選裝換氣扇、頂置喇叭、頂置空調、遮陽篷、顯示屏、前額凸臺及內嵌式顯示屏、后部爬梯。2.車頂無選裝時整車高度為2407mm,選裝換氣扇、喇叭、顯示屏、廣場照明燈、車頂平臺及圍欄高度為2537mm,選裝頂置空調或高桿照明燈高度為2667mm;3. 選裝后部上車踏步、后爬梯時整車長為5501mm,不選裝后上車踏步、后爬梯整車長度為5341mm,后懸1027mm;4.專用裝置為:裝備工作臺、工具箱。隨底盤選裝:輪輞樣式,前臉,側拉門踏板,尾部標識,ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||||||||
| 產品號 | ZNS9N61902Y | 發動機 |
|
微信掃一掃