| 公告型號 | CLW5031XJHCDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3300 | ||||||||
| 整備質量 | 2390 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1455/1845 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/65R16C | 接近離去角 | 19/22,21/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1176 | 前輪距 | 1736 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCL3FC ×××××××××LJXCM3FC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5341,5490 | 整車寬 | 1986,2040 | ||||||||
| 整車高 | 2390,2460 | 最高車速 | 170,100 | ||||||||
| 額定載客 | 5-8 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6533PM-M6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6533PM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司;2.選裝前格柵,前保險杠,電動側拉門,頂高,輪輞,側拉窗,側拉門及踏步,尾門,前大燈,門把手;3.選裝頂部標志燈樣式,選裝后部和側面爆閃燈,選裝內部布置;4.車內裝置藥柜,擔架,氧氣瓶等專用裝置,用于患者急救運輸;5.選裝ECU限速(限最高車速100km/h);該車型選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).ECOBOOST4G20E6L發動機WLTC燃料消耗量(L/100km):11.20.選裝后踏步車長5490. | ||||||||
| 產品號 | GB6370J9100 | 發動機 |
|
微信掃一掃