| 公告型號 | CLW5030XSHE5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 售貨車 | 額定質量 | 845 | ||||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 2520 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2,400,260,028,003,000 | ||||||||
| 軸荷 | 1300/2195 | 接近離去角 | 20/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1181/1519 | 整車長 | 530,055,005,700 | ||||||||
| 整車寬 | 1790 | 整車高 | 2700 | ||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1033SJ15QC | ||||||||
| 底盤1 | EQ1033SJ15QC | 備注 | 該車是用于售貨的售貨車,專用裝置售貨架.廂體頂部封閉不可開啟,整車長度/軸距對應關系為(mm):5700/3000,5500/2800,5300/2600;發動機與油耗值對應關系(L/km):LJ4A15Q/9.1.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.選裝不同外形. | ||||||||
| 產品號 | ANLRD671037 | 發動機 |
|
微信掃一掃