| 公告型號 | CLW5030XDWB6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 2995 | ||||||||||
| 整備質量 | 2865,2665 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3070,3170 | 軸荷 | 1450/1545 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||
| 接近離去角 | 34/23 | 前懸后懸 | 605/1607,605/1707 | ||||||||||
| 整車長 | 5382,5230 | 整車寬 | 2040,1800,1880,1950 | ||||||||||
| 整車高 | 2900,2610,2860 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
| 底盤 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤1 | BJ1030V4JV5-01 | ||||||||||
| 備注 | 1、該車配備驗光臺、磨片機、眼鏡展示柜、驗光儀器等專用設備,用于流動服務作業(yè);2、該車廂體頂部封閉,不可開啟;3、整車長/軸距/后懸/外形長分別為(mm):5382/3070/605/1707,5382/3170/605/1607,5230/3070/1555;4、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5、選裝不帶遮陽棚,頂部空調為選裝件,選裝高頂,平頂右側封閉,平頂不帶頂置空調,高頂右側帶大窗戶,平頂右側帶上掀門及發(fā)電機艙,平頂右側帶上掀門,后部整體上掀門,后部上掀門帶滑窗,后部靠左平開門,后部雙開門,后部帶大滑窗,后部帶lED屏,后部中開門,選裝內部布局. | 產品號 | AP9GH79709K | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃