| 公告型號 | CLW5020XQYB4 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 爆破器材運輸車 | 額定質量 | 400 | ||||||||||||||
| 總質量 | 1995 | 整備質量 | 1465 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2370,2700 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 798/1197 | 彈簧片數 | -/5,-/6 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/28 | 前懸后懸 | 895/1140 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1260,1340 | ||||||||||||||
| 整車長 | 4405 | 整車寬 | 1550 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2430 | 貨廂長 | 2680 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1405 | 貨廂高 | 1500 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1020V3JV2-X | ||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1020V3JV2-X | 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品。運輸類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。 選裝側面不開門;選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠。配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用子午線輪胎。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用LJ465Q-2AE發動機。ABS系統控制器型號/生產企業:CM-4XL-15VIf/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。僅選用軸距為2370mm的底盤。 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃