| 公告型號 | CLT5310GQWSX6 | 品牌 | 縱昂牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗吸污車 | 額定質(zhì)量 | 1,117,011,105 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 19700 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 11月16日 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1525/2700 | 整車長 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 39,803,850 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市高新區(qū)五星路 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3259886 | 傳真號碼 | 0722-3259886 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SX1319MC6F1C | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1319MC6F1C | 備注 | ABS型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體側(cè)部樣式及后部樣式;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸(mm)200×60,下邊緣離地高480mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):污水罐有效容積14.57立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積11.66立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2350(前部3150mm為清水罐,后部3950mm為污水罐);專用功能及裝置:該車用于清洗吸污,主要專用裝置為罐體及清洗吸污裝置;其他說明:兩罐獨(dú)立,且不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐; | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | FBF37154205 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃