| 公告型號 | CLT5257GPSEQ6 | 品牌 | 縱昂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 13470,13405,13770,13705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11400,11100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 29/12,29/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1475/3025,1515/2985,1475/3475,1515/3435 | 整車長 | 11150,10700,10650,10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3200,3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市高新區五星路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3259886 | 傳真號碼 | 0722-3259886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1258GSZ6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1258GSZ6DJ | 備注 | 該車主要用于城鄉園林綠化噴灑作業;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:14.81立方米;罐體有效容積:14.11立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2390×1620.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置樣式,選裝油箱電瓶安裝位置,選裝擋泥板樣式,選裝弧形噴霧裝置,選裝自動球閥安裝位置,選裝大工作平臺,選裝箭頭燈裝置.選裝前部不帶電子霧炮樣式.選裝電子炮裝置樣式,前部選裝電子霧炮時,前伸為500mm時,整車長度為11150mm,10700mm.僅采用底盤4350+1350軸距(mm)改裝. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | BBW371W2202 | 發動機 |
|
微信掃一掃