| 公告型號 | CLQ5310GYY5D | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質(zhì)量 | 18670,18735 | ||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 12135 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 接近離去角 | 19/10,19/12 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/2600 | 整車長 | 11900 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFH1310A2 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1310A2 | 備注 | 有效容積28立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2400×1700,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,該車型為FL型車輛,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):140×50.后防離地高為500mm.發(fā)動機為ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A對應(yīng)油耗值(L/100km)為40.5,41,41.7.選裝工具箱 該車后軸為采用空氣懸架. | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃