| 公告型號 | CLQ5181GYY6CA | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 11225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 6580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4700,5300,5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 18/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2350 | 前輪距 | 1950,1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1878 | 整車長 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 電話號碼 | 0722-3308186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3309114 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA5180GYYP62K1L5E6 | 底盤1 | CA5180GYYP62K1L5E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:14.2立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5800×2300×1580;側、后防護均采用鋁合金材質,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:420mm;EBS型號:EBS3;EBS系統(tǒng)生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅選用275/80R22.5 18PR輪胎型號;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;選裝ETC車載裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:CA4DK1-22E61(22.1),CA4DK1-18E61(22.1). | 產品號 | CBK370K1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃