| 公告型號 | CLQ5181GYY5A | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 11225 | ||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 6580 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5200 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 8/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||
| 接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1230/2570 | ||||||||
| 識別代號 | LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1T ××××××××× | 整車長 | 8500 | ||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3500 | ||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1181LJ9BDEWXP | ||||||||
| 底盤1 | EQ1181LJ9BDEWXP | 備注 | 1.該車適用于運輸危險品,罐體有效容積:14.2立方米,運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度:830,800,700千克/立方米;危險貨物運輸車輛的類型:FL型,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 5800×2300×1600;2.側防后防采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號為J ABS,生產廠家為焦作博瑞克控制技術有限公司,隨底盤選裝駕駛室,發動機ISB180 50油耗值(L/100km)為28.0 該車后軸為采用空氣懸架.選裝后扶梯樣式. | ||||||||
| 產品號 | ANJTB6PA075 | 發動機 |
|
微信掃一掃