| 公告型號 | CLQ5160GPS6DL | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 95,959,660 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6410 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 395,045,004,700 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/10,19/11 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2520,1430/2270 | 整車長 | 79,007,650 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFH1160BX1 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1160BX1 | 備注 | 該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體有效容積:10.6立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:4200×2340×1540;整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為7900/2520,7650/2270;僅采用3950mm軸距的底盤;隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝后下部及后上部噴霧裝置,選裝箭頭燈,選裝灑水裝置位置、前沖樣式以及不帶花灑樣式,選裝不同罐體外觀及罐體兩側管道箱外觀. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | AR8NT77405U | 發動機 |
|
微信掃一掃