| 公告型號 | CLQ5110TDY5 | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多功能抑塵車 | 額定質量 | 6405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11450 | 整備質量 | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4360/7090 | 接近離去角 | 21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/2250,1150/2250 | 整車長 | 7180,7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2150 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 103 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1110SJ8BDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1110SJ8BDC | 備注 | 運輸介質:水;介質密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:6.7立方米,罐體長3700mm,長軸2000mm,短軸1350mm.側防護為Q235材質螺栓在大梁上,后防護為Q235材質焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(寬×高)120×50(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃