| 公告型號 | CLQ5090TZJ6 | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鉆機車 | 總質量 | 8605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8410,8475 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 軸荷 | 3010/5595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/16,18/16 | 前懸后懸 | 1300/1525,1200/1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9200 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3450 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | 電話號碼 | 0722-3309918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3309114 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤1 | DFV1161GDP6DJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該產品主要用于地震物探鉆進,工程地質勘察鉆進及打供水井鉆進等工作;專用裝置前伸:405mm,后伸:2020mm;駕駛室準乘人數為2人時,整備質量為8475kg,駕駛室準乘人數為3人時,整備質量為8410kg;側、后防護所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為200×145mm,離地高度為450mm;僅采用軸距為3950mm底盤,選裝不同后部機構;裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | 產品號 | APM6Z73E052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃