| 公告型號 | CLQ5080ZYS5SX | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 5840 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3800,4100,3360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 接近離去角 | 17/11,17/9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1200/2140 | 整車長 | 6640,6840,6940,7140,7340,7440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2120 | 整車高 | 2650,2960,3060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SX1080GP5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1080GP5 | 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時對應整車高度2960mm,3060mm,選裝不同箱體外形,后部選裝不同機構時,整車外形長(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對應關系:1.無上料裝置:6640/3300/0;7140/3800/0,2.擺臂裝置:6840/3300/200;7340/3800/200,3.翻斗和掛桶裝置:6940/3300/300;7440/3800/300,側防護使用Q235材料,采用螺栓接連接在大梁上,后防護因專用裝置替代,離地高度為400mm.發動機WP3Q130E50,YNF40E2,ISF3.8s5154對應油耗值為18.2,18.03,18.29(L/100km);ABS廠家及型號:西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃