| 公告型號 | CLQ5030XLC6BJ | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1665 | ||||||||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 1700 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2400,2750 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1225/2270 | 彈簧片數 | 3/5,2/3,3/3 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 22/23 | 前懸后懸 | 1075/1275 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1320 | 后輪距 | 1280 | ||||||||||||
| 識別代號 | LVAV2JVB ××××××××× | 整車長 | 5100,4750 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1830,1780 | 整車高 | 2490 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3120,2770 | 貨廂寬 | 1580 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1530 | 最高車速 | 110,100 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3308186 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1031V5JV4-51 | ||||||||||||
| 底盤1 | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;該車箱體內外蒙皮材質為:FRP復合板、CFRT復合板、鋁板、不銹鋼板,保溫層材質為:擠塑板、聚氨酯板,車廂底板厚度為90mm;發動機對應油耗申報值(L/100km)為DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.7,對應最大凈功率(kW)為DAM15KL/80,DAM16KL/85;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝ETC車載裝置;選裝不同制冷機組外觀;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具. | ||||||||||||
| 產品號 | ARVMT79M033 | 發動機 |
|
微信掃一掃