| 公告型號(hào) | CLH5042XJHSH6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 3550 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3366 | 軸荷 | 1670/1880 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 19/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1020/1160,1020/1112 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1756 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5546,5498 | 整車寬 | 2062 | ||||||||
| 整車高 | 2650,2610 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 6,7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力重工股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 02759885588 | 傳真號(hào)碼 | 02759885588 | ||||||||
| 郵政編碼 | 432200 | 底盤 | SH6551J2DB | ||||||||
| 底盤1 | SH6551J2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 1、該車主要專用裝置為氧氣罐、擔(dān)架、醫(yī)療柜等專用裝置,主要用于緊急救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)傷、病員。 2、選裝前格柵、警燈、輪輞、輪飾蓋、盲窗。 3、ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。 4、該車選裝直接供電式ETC車載裝置。 5、車長(zhǎng)5546mm對(duì)應(yīng)后懸1160mm;車長(zhǎng)5498mm對(duì)應(yīng)后懸1112mm。 6、該車型配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | FBS370T6202 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃