| 公告型號 | CLH5040XJHSH5 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3800 | ||||||||
| 整備質量 | 25,702,700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1760/2040 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 49,505,160 | 整車寬 | 1998 | ||||||||
| 整車高 | 230,024,352,510 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 3月6日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力重工股份有限公司 | 企業地址 | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 2759889500 | 傳真號碼 | 2759889508 | ||||||||
| 郵政編碼 | 432200 | 底盤 | SH6521A2D5 | ||||||||
| 底盤1 | SH6521A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 備注 | 1.該車配備警示燈警報系統、自動上車擔架、醫療器械柜等專用裝置。 2、隨底盤選裝前圍、推拉側車窗、天窗、鋼輪圈、側踏步、后踏步,選裝不同型式的側后圍警示燈具。 3、不裝后踏步車長4950mm,后懸985mm,離去角17°,裝后踏步車長5160mm,后懸1195mm,離去角14°..4、ABS生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS9.0,ESP9.5、發動機最大凈功率:97.5kW. | ||||||||
| 產品號 | ZNS9B5YD01K | 發動機 |
|
微信掃一掃