| 公告型號 | CLH5030GSSD6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 1500 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3495 | 整備質(zhì)量 | 1865 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2,600,280,030,003,200,000,000,000,000,000,000,000,000 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1300/2195 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 21/16 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1181/1464 | 整車長 | 5445 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 1750 | 整車高 | 2000 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力重工股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 2759889500 | 傳真號碼 | 2759889508 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 432200 | 底盤 | EQ1035SJ16QC | ||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1035SJ16QC | 備注 | 1、該車僅選用2800mm軸距,罐體有效容積為1.57立方米,罐體尺寸為(mm):2200×1250×830。 2、ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 3、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 4、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AP3WC70N04F | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃