| 公告型號 | CLA5046XLJ6YS | 品牌 | 長力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3100 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1570/1940 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 19/22,20/24 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1286 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5341,5600 | 整車寬 | 1986,2040,2095 | ||||||||||||
| 整車高 | 2390,2480,2580,2630 | 最高車速 | 160,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4,5,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北長力汽車制造有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市隨縣厲山鎮星矩村經濟開發區隨岳高速出口處(交通大道1988號) | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3329222 | 傳真號碼 | 0722-3329222 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6533TM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6533TM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 隨底盤選裝前格柵,前保,頂高,輪輞,側拉窗,側拉門及踏步,尾門,前大燈,電動側拉門,后尾燈,門把手,天線造型,前擋攝像頭.隨底盤選裝中頂車高2390mm,中頂選裝小天窗換氣扇車高2480mm,中頂選裝大天窗換氣扇車高2580mm,中頂選裝頂置低頂空調車高2580mm;中頂選裝頂置高頂空調車高2630mm;選裝單側踏板車寬2040mm,選裝雙側踏板車寬2095mm;選裝自行車架長5600mm,對應前懸/后懸1014mm/1286mm;該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施和液晶屏,影 | ||||||||||||
| 產品號 | GBB37268301 | 發動機 |
|
微信掃一掃