| 公告型號 | CLA5040XJXH6 | 品牌 | 長力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢修車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3365 | 軸荷 | 1620/2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/14,24/14 | 前懸后懸 | 1100/1530,1075/1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2090,2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3100,3200 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北長力汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市市轄區隨縣經濟開發區隨岳高速出口處 | 電話號碼 | 0722-3329222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3329222 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤1 | HFC1045P22K2C7ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.該車為專用作業類車輛,主要用于現場車輛檢修,維護保養作業, 裝備空壓機、發電機、工具柜等維修專用設備,車廂頂部封閉,不可開啟。2.防護材料為Q235,側防護與車身一體;后防護通過焊接連接安裝在尾板支架上,后防護與尾板聯動。后部防護裝置斷面尺寸為φ100mm,離地高度為450mm,車輛后部裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為220mm,液壓尾板重量350kg.3.ABS型號/廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前組合燈具的駕駛室,選裝不帶導流罩,選裝內部結構。 | 產品號 | ASACA74B031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃