| 公告型號 | CL5261GYYLC5 | 品牌 | 程力牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 17100 | ||||||
| 總質量 | 25500 | 整備質量 | 8205 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1900+5100 | ||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數 | 3/3/- | ||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 15/14 | 前懸后懸 | 1400/2000 | ||||||
| 前輪距 | 1852/1852 | 后輪距 | 1878 | ||||||
| 識別代號 | LFNCSULW ××××××××× | 整車長 | 10400 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3400 | ||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||
| 傳真號碼 | 0722-3811609 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||
| 底盤 | CA5260GYYP62K1L7T3E5 | 底盤1 | CA5260GYYP62K1L7T3E5 二類 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:21.6立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7500×2300×1600。左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統生產廠家:WABCO,型號:44600XXXX0。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。隨底盤選裝高頂駕駛室。發動機型號及油耗值(L/100km)為:CA6DH1-24E5(33.91)。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架。 | 產品號 | ZRABK6L901B | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃