| 公告型號 | CL5240TQZ6YJ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 24490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 14490 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000,1995+2300,1995+2700,1995+2850,1995+3100,1995+3600,1995+4200,1995+5450 | 軸荷 | 6500/6500/11490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/8 | 前懸后懸 | 1440/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11435 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3000 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1243GP6DJ1 | 底盤1 | DFV1243GP6DJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運.主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.托舉質量為:9870kg(2人),9805kg(3人).整車長/軸距/前懸/后懸/(mm)對應關系為:11435/1995+4500/1440/3500.側防護材料:Q235碳鋼,離地高為505mm,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為285mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤裝駕駛室. | 產品號 | AS0ZY7BF02F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃