| 公告型號 | CL5121GLQ6LS | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 瀝青灑布車 | 額定質量 | 4910,4845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11990 | 整備質量 | 6950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4300/7690 | 彈簧片數 | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/12 | 前懸后懸 | 1200/2260,1220/2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1750,1820 | 后輪距 | 1660,1800,1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGHCBD1H ×××××××××LGHCBD1L ×××××××××LGHXBD1H ×××××××××LGHXBD1L ××××××××× | 整車長 | 7260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2280,2350 | 整車高 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1120GL6DJ | 備注 | 1、僅采用3800mm軸距, 前懸1200mm和1220mm的底盤, 2、該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統,罐體總容量:5.65立方米, 有效容積:5.38立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200×1960×1570,介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米;罐體保溫層厚度為55mm;3、側防護材料采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高480mm;4、隨底盤選裝駕駛室, 5.ABS型號及生產廠家為:3631010-C200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | CBX372X8303 | 發動機 |
|
微信掃一掃