| 公告型號 | CL5083ZYS6HQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 1935,2355,2100 | ||||||
| 總質量 | 8200 | 整備質量 | 6070,5650,5905 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||
| 軸荷 | 2930/5270 | 彈簧片數 | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||||||
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1125/1995 | ||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1530 | ||||||
| 識別代號 | LEFYEDG4 ××××××××× | 整車長 | 6860,6600,6550 | ||||||
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 2580 | ||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||
| 傳真號碼 | 0722-3811609 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||
| 底盤 | JX1083TG26 | 底盤1 | JX1083TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于生活垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝弧形擋泥板,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系:①無上料裝置: 6550/0/5650;②擺臂裝置,全密封斗裝置: 6600/200/6070;③翻桶裝置,半密封斗裝置:6860/380/5905。 2、側防護采用Q235,采用螺栓加焊接方式連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。 3、隨底盤選裝黑色輪輞。ABS系統型號: VIE | 產品號 | CBR374L1304 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃