| 公告型號 | CL5072TCL6JY | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運輸車 | 額定質量 | 3005,3070 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 7480 | 整備質量 | 4280 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3365 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4840 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 23/9 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/2075 | 整車長 | 6560 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2410 | 整車高 | 2600 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | QL1080BUHAY | ||||||||||||||||
| 底盤1 | QL1080BUHAY | 備注 | ABS型號:APG3550500A,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側后防護情況:左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護為專用裝置代替,離地高度390mm。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。發動機型號與油耗值對應關系為:4KH1CN6LB/16.1,4KH1CN6HB/15.73。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZS83V6ZP01T | 發動機 |
|
微信掃一掃