| 公告型號 | CL5061JGK6CX | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 5940 | ||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 5615 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3308 | 軸荷 | 2140/3800 | ||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/7 | 前懸后懸 | 1055/2145 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6870,7650 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3050,3150 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3811609 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1075DJ3CDF | 底盤1 | EQ1075DJ3CDF | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝吊籃、二節工作臂、選裝臂體、無吊鉤. 2.外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對應關系為(mm): 6870=362+1055+3308+2145+0; 7650=1142+1055+3308+2145+0. 3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):210×45,后部防護離地高度(mm):420. 4.ABS型號/廠:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. 5.專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業. | 產品號 | APSBR7EJ03G | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃