| 公告型號 | CL5060XXH6ZX | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質量 | 6145 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 5820 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1985/4160 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1075/1560,1095/1540 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 1950 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2560 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | JX1061TSGA26 | 底盤1 | JX1061TSGA26 | ||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540;側面防護由裙板結構構成,下緣離地高度380mm,后下防護材料為Q235,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,下緣離地高435mm;ABS系統生產廠家,型號 :浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A;浙江亞太機電股份有限公司,3550B500。 | 產品號 | ZSKD175C01G | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃