| 公告型號 | CL5043JGK6DS | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||
| 整備質量 | 4365 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2800,3000,3200,3400 | 軸荷 | 1650/2845 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 3/5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 接近離去角 | 20/15 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1190/1478,1190/1808 | 前輪距 | 1369,1387 | ||||||||||
| 后輪距 | 1242,1342 | 識別代號 | LGDCH81D ×××××××××LGDCH81E ×××××××××LGDCH81F ×××××××××LGDCH81H ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 5998 | 整車寬 | 2050 | ||||||||||
| 整車高 | 2950,2850,3150,3070 | 最高車速 | 110 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1045SJ16DC | ||||||||||
| 備注 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm)5998/1190/3000/1478/330,5998/1190/3000/1808/0;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車型可選裝ETC車載裝置,選作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝 | 產品號 | FBW37261305 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃