| 公告型號 | CL5042XXH6YH | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2850,3360 | 軸荷 | 1617/2878 | ||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1130/1520 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1495,1415 | 后輪距 | 1435 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5500 | 整車寬 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2450 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1045V9JB5-54 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1045V9JB5-54 | 備注 | 廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備等工具;側面防護及后面防護裝置采用Q235碳鋼,裙邊結構構成,后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:400mm;BS系統型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統生產廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室。后部選裝爬梯。 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZRLBC6SC01T | 發動機 |
|
微信掃一掃