| 公告型號 | CL5041XWT6YX | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 舞臺車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4300,4365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,3280,3360,3600 | 軸荷 | 1790/2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1160/1555,1180/1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3080 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤1 | ZZ1047H3315F145Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;主要專用裝置:廂體,折疊式舞臺;頂部封閉;僅采用軸距3280mm的底盤;2、側后防護材料均為Q235,左右側面防護連接方式為焊接連接,后防護連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)(mm):100×50,離地高度(mm):350;3、隨底盤選裝駕駛室。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。選裝后部外觀樣式+選裝上裝樣式。 | 產品號 | ASCD279703P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃