| 公告型號 | CL5040XYB6BYS | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運兵車 | 總質量 | 4200 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 3150 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1600/2600 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 1/2,1/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 19/11 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1696 | 前輪距 | 1742 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1538,1558 | 識別代號 | LNVL1CA3 ×××××××××LNVL1CA4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5998 | 整車寬 | 2040 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3130 | 最高車速 | 130,100,140 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | NJ6606EC | ||||||||||||||||
| 底盤1 | NJ6606EC 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 該車配備器械存放柜,車頂裝有云臺攝像機,主要用于特種人員的運送; 發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:F1AE8481D/10.35,F1CE8481K/10.35; ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9,ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司; 安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,選用手動擋變速箱時,對應車速為130km/h, 選用自動擋變速箱時,對應車速為140km/h,選裝限速裝置,選裝限速裝置時最高車速為100km/h; 選裝ETC車載裝置; 該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZSZ0N7C3011 | 發動機 |
|
微信掃一掃