| 公告型號 | ASD5090TPB | 品牌 | 盛運大田牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平板運輸車 | 額定質(zhì)量 | 4200 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 9400 | 整備質(zhì)量 | 5005 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4100 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 3400/6000 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 11月21日 | 前懸后懸 | 1150/2150 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDXUA1M ××××××××× | 整車長 | 7400 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2360 | 整車高 | 2820 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 安徽省盛運大田專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金安工業(yè)園 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 13093698369 | 傳真號碼 | 0566-5228686 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 247100 | 底盤 | EQ1090LJ8BDD | ||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1090LJ8BDD | 備注 | 1.該車僅用于運輸不可拆解物體;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈;3.側(cè)面防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,采用后部結(jié)構(gòu)替代后下部防護(hù)裝置,距地高500mm;4.該車僅選用發(fā)動機(jī)CY4SK251油耗值為:20.4(L/100km),凈功率為112kw;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZP0DD641015 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃