| 公告型號 | CL5040TQZS6YJ | 品牌 | 程力牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2865 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||
| 軸荷 | 1550/2945 | 彈簧片數 | 3/4+5,3/3+2 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR | ||||||
| 接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1502 | ||||||
| 前輪距 | 1316,1438,1445,1425 | 后輪距 | 1223,1405,1380,1405,1410 | ||||||
| 識別代號 | LSFGL216 ××××××××× | 整車長 | 5900 | ||||||
| 整車寬 | 2280 | 整車高 | 2080 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||
| 底盤 | SH1043PEDBNZ3 | 底盤1 | SH1043PEDBNZ3 二類 上汽大通汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車主要用于道路清障,專用裝置為平板機構和絞盤,該車無托牽功能; 側后防護材料均采用Q235,側防護為焊接連接,離地高為295mm;后防護為螺栓連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高320mm; ABS系統型號為YF8,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司; 僅選用軸距3308mm,對應尺寸關系(mm):總長=前懸+軸距+后懸:5900=1090+3308+1502; 整備質量包含標準備件,不包含備胎、滅火器、標準工具箱; 隨底盤選裝駕駛室. | 產品號 | ASRYW79Z02V | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃