| 公告型號 | 7YP-1475DA3N4 | 品牌 | 時風牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸三輪汽車 | 額定質量 | 689 |
| 總質量 | 1999 | 整備質量 | 1180 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB20891-2014 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2640,2520 |
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎數 | 3 |
| 輪胎規格 | 5.00-14/6.50-16,5.00-14/6.00-16,4.50-14/6.00-16,4.50-14/6.50-16 | 接近離去角 | 27,29 |
| 前懸后懸 | 970,860 | 后輪距 | 1200,1080 |
| 識別代號 | L7STBC22 ××××××××× | 整車長 | 3920,3690 |
| 整車寬 | 1400,1300 | 整車高 | 1760 |
| 貨廂長 | 2055,1815 | 貨廂寬 | 1320,1220 |
| 貨廂高 | 450,400,350 | 最高車速 | 49.5 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 企業地址 | 山東省高唐縣時風路1號 |
| 電話號碼 | 0635-3992570 | 備注 | 選裝燈具及裝飾牌;選裝貨箱;后卸;外形尺寸3920×1400×1760對應貨箱分別為2055×1320×450,2055×1320×400,2055×1320×350,外形尺寸3920×1300×1760對應貨箱2055×1220×350,軸距2640,后懸970;外形尺寸3690×1400×1760對應貨箱1815×1320×350,外形尺寸3690×1300×1760對應貨箱內部尺寸為1815×1220×350,軸距2520,后懸860; |
| 產品號 | NSTBW7BF026 |
微信掃一掃