| 公告型號 | CKZ6918N4 | 品牌 | 恒通客車 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 13000 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 7200,7800 | 燃料種類 | NG | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4500,4700 | 軸荷 | 5000/8000 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/3,9/11,12/13 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | 接近離去角 | 10/11 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2235/2405 | 前輪距 | 2020,2070 | ||||||||||
| 后輪距 | 1800,1860 | 整車長 | 9140 | ||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3100,3250 | ||||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 65/19-37,65/19-33 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶恒通客車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)翔宇路888號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 023-67189231 | 傳真號碼 | 023-67189241 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤 | CKZ6909N4 | ||||||||||
| 底盤1 | CKZ6909N4 | 備注 | 1.整車選裝空調(diào);選裝空調(diào)時車身高度3250,整備質(zhì)量7800;2.乘客門型式:單前乘客門,前、中乘客門,前、后乘客門,中乘客門;選裝雙門時最大座位數(shù)33座;3.選裝一個乘客門時車輛左側(cè)應(yīng)設(shè)置應(yīng)急門..4. ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃