| 公告型號(hào) | CHM6700LQDV | 品牌 | 康恩迪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 6300 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 4500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 4085 | 軸荷 | 2630/3670 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3,2/6,2/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/75R17.5 | 接近離去角 | 17.9/13.6 | ||||||
| 前懸后懸 | 1110/1805 | 前輪距 | 1705,1718,1732 | ||||||
| 后輪距 | 1495 | 識(shí)別代號(hào) | LS1A221B ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 7000 | 整車寬 | 2050 | ||||||
| 整車高 | 2755,2685,2800 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 10-23 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 02***77 | 傳真號(hào)碼 | (0***19 | ||||||
| 郵政編碼 | 610041 | 底盤 | CHM6702KQDV | ||||||
| 底盤1 | CHM6702KQDV 三類 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 備注 | D4GB16E5凈功率:117.5kw;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:58589-20300,HYUNDAI MOBIS CO., Ltd.;安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;選裝:①粘貼式側(cè)窗;②折疊門;③辦公桌、影視系統(tǒng);④前后圍燈具和外觀;⑤后擾流板(含后示廓燈);⑥側(cè)圍裝飾條;⑦可不裝后雨刮;⑧可不裝裝飾輪罩;⑨玻中玻推拉窗;⑩車頂衛(wèi)星信號(hào)接收器;加大后尾廂;頂置空調(diào),對(duì)應(yīng)高度2800mm;選裝前下視鏡。 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃